OUR VIDEO PRESENTATION
OUR VIDEO PRESENTATION
Model | VMC 40C | VMC 50С | VMC 60С | VMC 70C |
Travel X/Y/Z axis, mm | 650/420/500 | 850/520/560 | 1100/600/600 | 1300/700/700 |
Worktable size, mm | 750х420 | 1000x520 | 1200х600 | 1400х700 |
Max. spindle speed, rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Spindle motor power, kW | 5,5/7,5 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
Spindle taper | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
Automatic Tool Changer (tool storage., type) | 20 (disс) | 24 (disс) | 24 (disс) | 24 (disс) |
Model | HMC63S | HMC80S | HMC100S | HMC125S |
Travel X/Y/Z axis, mm | 1050/750/900 | 1600/900/900 | 1600/1000/1000 | 2400/1600/1600 |
No. of pallets, ea | 1 {2} | 1 | 1 {2} | 1 |
Pallet size, mm | 630х700 | 800x800 | 1000х1000 | 1250х1250 |
Max. spindle speed, rpm | 6000 {12000} | 6000 {12000} | 6000 {12000} | 6000 {12000} |
Spindle motor power, kW | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
Spindle taper | BT50 {BT40} | BT50 {BT40} | BT50 {BT40} | BT50 {BT40} |
Automatic Tool Changer (tool storage., type) | 30 (disс) | 30 (disс) | 24 (disс) | 40 (chain) |
Model | GMC1611 | GMC2518 | GMC4220 | GMC6532 | GMC8542 |
Travel X/Y/Z axis, mm | 1600/1100/800 | 2500/1800/800 | 4200/2100/800 | 6500/3600/1450 | 8500/4600/1450 |
Width between column, mm | 1100 | 1880 | 2080 | 3200 | 4200 |
Worktable size, mm | 900x1800 | 2500x1600 | 4000x1800 | 6000x2800 | 8000х3500 |
Max. spindle speed, rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 {6000} |
Spindle motor power, kW | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 22/45 |
Spindle taper | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Automatic Tool Changer (tool storage., type) |
| 24 (disс) | 24 (disс) | 24 (disс) | 24 (disс) |
Model | VM400T5 | VM500T5 | VM630T5 | VM800T5 |
Travel X/Y/Z axis, mm | 450/500/350 | 600/910/450 | 750/1150/550 | 850/950/550 |
Travel A/C axis, deg | ±120/360 | ±120/360 | ±120/360 | ±140/360 |
Worktable size, mm / Table loading capacity, kg | ∅400 / 120 | ∅500 / 300 | ∅630 / 500 | ∅800 /800 |
Max. spindle speed, rpm | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
Spindle motor power, kW | 20/24 | 22/26,4 | 11/26 | 18/22 |
Spindle taper | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
Automatic Tool Changer (tool storage) | 30 | 30 {60} | 30 {60} | 30 {60} |
Model | HTC 450D5-360(E) | HTC 400T8-315M(E) | HTC 550T8-1000(E) |
Max. turning diameter, mm | 310 | 240 | 360 |
Spdinel nose | А2-5 | А2-8 | А2-8 |
Main motor power, kW | 12,4 | 11/15 | 15/18 |
Max. spindle speed, rpm | 6000 | 3500 | 3500 |
Turret (No.of tool stations, type) | 12 (BOT) | 12 (BMT45) | 12 (BOT) |
OD tool size, mm | 20х20, Ø25 | 20х20, Ø32 | 25х25, Ø32 |
Model | HTC 600T5-510MY(P) | HTC 630T8-610MY(P) | HTC 510T6-525(P) |
Max. turning diameter, mm | 300 | 380 | 320 |
Spdinel nose | A2-5 | А2-8 | А2-6 |
Main motor power, kW | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 |
Max. spindle speed, rpm | 6000 | 3500 | 4000 |
Turret (No.of tool stations, type) | 12 (BMT45P) | 12 (BMT55P) | 12 (BOT) |
OD tool size, mm | 20x20, Ø32 | 25x25, Ø32 | 25x25, Ø40 |
Model | HTC 750T8-1500M(S) | HTC 750T11-2000M(S) | HTC 750T11-3000M(S) |
Max. turning diameter, mm | 560 | 560 | 560 |
Spdinel nose | А2-8 | А2-11 | А2-11 |
Main motor power, kW | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
Max. spindle speed, rpm | 2000 | 2000 | 2000 |
Turret (No.of tool stations, type) | 12 (BMT65) | 12 (BMT65) | 12 (BMT65) |
OD tool size, mm | 25x25, Ø50 | 25x25, Ø50 | 25x25, Ø50 |
CONTACTS: